Autorização, recusas e regras de risco: como funciona o sistema de transações Zizuh
Cada vez que um cartão Zizuh é usado, o sistema avalia a transação automaticamente — em milissegundos — antes de aprovar ou recusar. Essa análise leva em conta o tipo de estabelecimento, o valor, o histórico recente de uso e regras de segurança configuradas para proteger sua conta. Conhecer esse processo ajuda a entender por que algumas transações são bloqueadas e como evitar interrupções no dia a dia.
Por que uma transação pode ser recusada?
Existem diferentes motivos pelos quais uma compra pode não ser autorizada. Os mais comuns são:
| Motivo | O que significa |
|---|---|
card_spending_limit_exceeded |
O valor da compra ultrapassa o limite disponível no cartão |
account_credit_limit_exceeded |
O saldo ou crédito da conta não é suficiente |
card_canceled |
O cartão foi cancelado |
card_locked |
O cartão está temporariamente bloqueado |
card_not_activated |
O cartão ainda não foi ativado para uso |
blocked_merchant / blocked_mcc |
O estabelecimento ou categoria está restrito pela política Zizuh |
invalid_pin_attempt_limit_exceeded |
O limite de tentativas de senha foi atingido |
suspicious_transaction |
O sistema identificou um padrão de risco |
webhook_declined / webhook_timeout |
A transação foi negada ou expirou por uma regra configurada pela empresa |
transaction_declined_by_rules |
Bloqueada por uma regra automática de risco |
internal_error |
Falha técnica no processamento |
Códigos de autorização: o que cada número significa?
Cada transação processada pelo sistema Zizuh recebe um código que indica o contexto da operação. Veja os mais relevantes para o dia a dia:
| Código | Situação |
|---|---|
| 00 | Transação normal no ponto de venda |
| 01 | Cliente não estava presente no momento da compra |
| 02 | Terminal sem atendente – cartão pode ser retido |
| 03 | Estabelecimento suspeito |
| 05 | Cliente presente, mas sem o cartão físico |
| 06 | Compra pré-autorizada (reserva de valor) |
| 08 | Pedido por correio ou telefone |
| 09 | Alerta de segurança no ponto de venda |
| 10 | Identidade do cliente verificada |
| 11 | Atividade suspeita detectada |
| 12 | Recusa por motivo de segurança |
| 21 | Estorno manual |
| 59 | Transação de e-commerce via rede pública |
| 71 | Cartão presente, tarja magnética ilegível (somente EUA) |
Esses códigos são utilizados internamente para classificar e monitorar as transações. Em caso de dúvida sobre uma recusa específica, o suporte Zizuh pode consultá-los para explicar o ocorrido.
Regras automáticas de prevenção a riscos
O sistema Zizuh aplica regras automáticas para bloquear padrões suspeitos ou de alto risco. Confira as principais:
| Regra | O que faz | Janela | Limite |
|---|---|---|---|
| País bloqueado | Recusa transações em países restritos | Imediato | — |
| Categoria de alto risco (MCC) | Bloqueia categorias de estabelecimentos de risco | Imediato | — |
| E-commerce suspeito | Bloqueia lojas online sinalizadas | Imediato | — |
| Rajada de e-commerce | Mais de 2 compras online em 5 minutos | 5 minutos | 2 transações |
| Rajada com cartão presente | Mais de 2 compras físicas em 5 minutos | 5 minutos | 2 transações |
| Velocidade diária sem cartão | Mais de 11 compras sem cartão físico em 24h | 24 horas | 11 transações |
| Limite em postos (AFD) | Compras de combustível acima de US$ 175 | Imediato | US$ 175 |
| Velocidade em postos (AFD) | Mais de 2 abastecimentos em 3 dias | 3 dias | 2 transações |
| Limite em games | Compras em jogos/bens digitais acima de US$ 600 | Imediato | US$ 600 |
| Velocidade em games | Mais de 5 transações em games em 2 dias | 2 dias | 5 transações |
| Limite em publicidade | Compras em serviços de anúncios acima de US$ 10.000 | Imediato | US$ 10.000 |
| Velocidade em publicidade | Mais de 40 transações em anúncios em 2 dias | 2 dias | 40 transações |
| Segurança de CVV | Bloqueio após 4 tentativas incorretas de CVV em 24h | 24 horas | 4 tentativas |
| Limite de saque no ATM | Saques acima de US$ 250 bloqueados | Imediato | US$ 250 |
| Velocidade de saque no ATM | Mais de 3 saques em 24h bloqueados | 24 horas | 3 saques |
💡 O que é MCC? É o código que classifica o tipo de estabelecimento onde a compra foi feita — como posto de gasolina ou serviço de publicidade. As regras acima usam esses códigos para identificar categorias de risco.
Categorias de estabelecimentos bloqueadas por padrão
Alguns tipos de estabelecimentos são bloqueados automaticamente por questões regulatórias ou de risco. Confira a lista completa:
| MCC | Categoria |
|---|---|
| 2892 | Explosivos |
| 3484 | Armas de pequeno porte e armamentos |
| 4829 | Transferências de dinheiro e ordens de pagamento |
| 5122 | Farmácias e medicamentos proprietários |
| 5681 | Lojas de peles |
| 5932 | Lojas de antiguidades |
| 5933 | Casas de penhora |
| 5937 | Reproduções de antiguidades |
| 5960 | Marketing direto – seguros |
| 5962 | Marketing direto – viagens |
| 5964 | Marketing direto – catálogos |
| 5965 | Marketing direto – catálogo e varejo |
| 5966 | Marketing direto – telemarketing ativo |
| 5967 | Marketing direto – telemarketing receptivo |
| 5969 | Marketing direto – outros |
| 5972 | Lojas de selos e moedas |
| 5993 | Tabacarias |
| 6010 | Instituições financeiras – saques manuais |
| 6011 | Instituições financeiras – saques automáticos |
| 6012 | Instituições financeiras – mercadorias e serviços |
| 6050 | Quasi cash – instituições financeiras associadas |
| 6051 | Quasi cash |
| 6211 | Corretoras de valores |
| 6529 | Carga remota de valor – instituição financeira |
| 6530 | Carga remota de valor – estabelecimento |
| 6531 | Provedor de pagamento – transferência de dinheiro |
| 6532 | Transações de pagamento – instituição financeira |
| 6533 | Transações de pagamento – estabelecimento |
| 6534 | Transferência de dinheiro – instituição financeira |
| 6535 | Compra de valor – instituição financeira |
| 6536 | MoneySend – intranacional |
| 6537 | MoneySend – internacional |
| 6538 | Financiamento de transação MoneySend |
| 6540 | Transações de financiamento no ponto de interação |
| 6555 | Reembolsos e recompensas Mastercard |
| 6611 | Pagamentos em excesso |
| 6760 | Títulos de poupança |
| 7272 | Serviços de acompanhantes |
| 7273 | Serviços de encontros ou acompanhantes |
| 7280 | Saques de fundos pessoais de pacientes hospitalares |
| 7297 | Casas de massagem |
| 7322 | Agências de cobrança de dívidas |
| 7800 | Loterias operadas pelo governo |
| 7801 | Cassinos online licenciados pelo governo |
| 7802 | Corridas de cavalos e cães licenciadas |
| 7948 | Organizações de corridas |
| 7995 | Apostas, jogos e loterias |
| 8631 | Sindicatos trabalhistas |
| 8651 | Organizações políticas |
| 8661 | Organizações religiosas |
| 9223 | Fiança e pagamentos de caução |
| 9401 | Compras piloto |
| 9405 | Compras intragovernamentais |
| 9411 | Pagamentos de empréstimos governamentais |
| 9700 | Serviço internacional de referência automática (somente Visa) |
| 9701 | Servidor de credenciais Visa (somente Visa) |
| 9702 | Serviços de emergência GCAS (somente Visa) |
| 9721 | Assuntos internacionais (embaixadas) |
| 9754 | Apostas – corridas e loterias estaduais |
| 9950 | Compras intraempresa |
Essas restrições existem para garantir conformidade com regulamentações financeiras e proteger os titulares de cartão. Caso sua empresa tenha uma necessidade legítima em alguma dessas categorias, entre em contato com o suporte Zizuh.
Estabelecimentos bloqueados por padrão
Além das categorias, alguns estabelecimentos específicos são bloqueados diretamente. Essa lista é dinâmica — alguns bloqueios podem ser revistos conforme análise de uso.
| Estabelecimento |
|---|
| OnlyFans |
| eToro |
| Skrill |
| Neteller |
| Badoo |
| Wish.com |
| Chegg |
| PUBG Mobile |
| Google Games |
| Experian |
| Psiphon |
| Coindeck |
| Deriv |
| RampSwaps |
| Roobet |
| MoonPay |
| CEX.IO |
| Wise |
| OpenPay |
| PayFast |
| WePay |
| Fortnite |
| Magic of Egypt |
| Caliente |
| Boohoo |
| SSENSE.com |
| Zalando |
| End Clothing |
| Blue Tomato |
| Dunelm |
| Movavi |
| SimpliSafe |
| PDF Filler |
| Resume Builder |
| Cengage Learning |
| Yandex |
| Shahid |
| ZaloPay |
| Huawei Services |
| Adventure Academy |
| Classic Reproduction |
Se uma transação legítima for recusada, o primeiro passo é verificar se o estabelecimento ou categoria consta nas listas acima. Em caso de dúvida, entre em contato com o suporte Zizuh.
